vizradar.hu · frissítve: 2026. augusztus 13.
Az oldalon látható vízszintek, hozamok és ábrák tájékoztatásul szolgálnak. Az adatgyűjtés automatikus, ezért előfordulhat késés, kimaradó időszak vagy hibás érték — akár a forrás oldalán, akár a mi feldolgozásunkban. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az adatok pontosságáért, teljességéért és frissességéért, sem az ezek alapján hozott döntésekért és az azokból eredő károkért.
Hivatalos és hiteles információért: hydroinfo.hu · katasztrofavedelem.hu.
| Adat | Forrás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Hazai vízállás (folyók, tavak) | Országos Vízjelző Szolgálat (hydroinfo.hu) | hivatalos mérceadat |
| Németországi és ausztriai mércék | PEGELONLINE © WSV | a Duna felső szakasza |
| Vízhozam-előrejelzés | Contains modified Copernicus Emergency Management Service information 2026 (GloFAS) | európai árvízjelző rendszer |
| Mért csapadék | HungaroMet Nonprofit Zrt. (odp.met.hu) | hazai állomások |
| Csapadék-, hőmérséklet- és talajnedvesség-előrejelzés | DWD ICON-EU (GeoNutzV) | a német meteorológiai szolgálat nyílt modellje |
| Műholdkép | Contains modified Copernicus Sentinel data 2015–2026 | Sentinel-2, tavakról |
| Vízgyűjtő-határok | HydroSHEDS / HydroBASINS © WWF | — |
| Folyó- és határgeometria | © OpenStreetMap közreműködők (ODbL) · Natural Earth | — |
| Térképcsempe | saját térképszerverünk (Tilezza) | © OpenStreetMap közreműködők (ODbL) · © Protomaps |
A hivatkozott szervezetek nevét kizárólag az adatok forrásának megjelölésére használjuk. Az oldal nem kelti és nem is kívánja kelteni együttműködés, támogatás vagy jóváhagyás látszatát.
Az általunk készített ábrák és szövegek forrásmegjelöléssel (vizradar.hu) szabadon idézhetők. A mögöttes adatok jogállására a fenti táblázatban megjelölt források saját feltételei érvényesek.
Kapcsolódó: impresszum · jogi nyilatkozat és források · adatvédelmi tájékoztató